
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





型号 | UHS1106 |
电阻@25oC Resistance@25o | 6.0±1.5Ω |
长 Length | 53.3±0.5mm |
宽 Width | 4.50±0.15mm |
厚 Thick | 1.20±0.15mm |
抗弯强度 Bending strength | ≧600Mpa |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥4MW@400℃ |
工作电压 Operating voltage | 12-14V |
燃油相容性 Fuel compatibility | 汽油 gasoline |
型号 | UHS1109 |
电阻@25oC Resistance@25o | 9.0±1.5Ω |
长 Length | 53.3±0.5mm |
宽 Width | 4.50±0.15mm |
厚 Thick | 1.20±0.15mm |
抗弯强度 Bending strength | ≧600Mpa |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥4MW@400℃ |
工作电压 Operating voltage | 12-14V |
燃油相容性 Fuel compatibility | 汽油 gasoline |
型号 | UHS1106 |
电阻@25oC Resistance@25o | 6.0±1.5Ω |
长 Length | 53.3±0.5mm |
宽 Width | 4.50±0.15mm |
厚 Thick | 1.20±0.15mm |
抗弯强度 Bending strength | ≧600Mpa |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥4MW@400℃ |
工作电压 Operating voltage | 12-14V |
燃油相容性 Fuel compatibility | 汽油 gasoline |
型号 | UHS1109 |
电阻@25oC Resistance@25o | 9.0±1.5Ω |
长 Length | 53.3±0.5mm |
宽 Width | 4.50±0.15mm |
厚 Thick | 1.20±0.15mm |
抗弯强度 Bending strength | ≧600Mpa |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥4MW@400℃ |
工作电压 Operating voltage | 12-14V |
燃油相容性 Fuel compatibility | 汽油 gasoline |
相关产品
